饱和聚酯树脂

Saturated Polyester Resin

TGIC固化聚酯树脂
纯聚酯
产品资料下载
产品参数
产品类型 产品名称 酸值(mgKOH/g) 粘度(mPa.s/175℃) Tg(℃) 固化条件、比例 性能特点
超耐候 P9990TG 30 - 36 17000 - 22000 约60 200℃/15min 93/7 极好的户外耐候性
半超耐候 P9360TG 31 - 38 17000 - 22000 约65 200℃/15min 93/7 适用于1.5类耐候性粉末涂料
优异耐候 P9240TG 40 - 46 11000 - 15000 约64 200℃/10min 92/8 转印用
P9300TG 26 - 34 11000 - 16000/200℃ 约67 200℃/10min 94/6 最高耐温270℃
P9318TG 31 - 37 18000 - 23000 约67 200℃/10min 93/7 高Tg、高流平
P9319TG 31 - 37 18000 - 23000 约67 190℃/10min 93/7 高Tg、机械性能优异、快速固化
P9320TG 28 - 34 18000 - 24000 约67 200℃/10min 93/7 高Tg、高流平、易消光
P9330HTG 32 - 38 13500 - 17500 约59 200℃/10min 93/7 优异的折弯性能
P9331TG 30 - 36 10000 - 15000 约61 200℃/15min 93/7 超流平
P9335TG 32 - 38 16000 - 20000 约63 200℃/10min 93/7
180℃/15min 93/7
高光泽、摩擦枪喷涂
P9335ATG 32 - 38 16000 - 20000 约64 200℃/10min 93/7
180℃/15min 93/7
高光泽、综合性能优异
P9335HTG 32 - 38 16000 - 19000 约62 200℃/10min 93/7 抗折弯、高光泽、机械性能优异
P9336TG 32 - 38 12000 - 16000 约63 200℃/10min 93/7 高光泽、高流平、通用型
P9338TG 30 - 36 12500 - 16000 约62 200℃/10min 93/7 高流平、机械性能优异
P9339TG 28 - 34 15000 - 20000 约62 200℃/10min 93/7 高、低光通用、易消光
P9349TG 31 - 37 23000 - 29000 约67 190℃/10min 93/7
180℃/15min 93/7
高Tg、综合性能优异
P9431TG 27 - 33 16000 - 22000 约62 200℃/10min 94/6 低TGIC用量、良好的耐候、通用型
P9432TG 27 - 33 13000 - 18000 约62 200℃/10min 94/6 低TGIC用量、流平好
优良耐候 P9106TG 30 - 36 13000 - 17000 约65 200℃/10min 93/7 高Tg、机械性能优异
P9428TG 27 - 33 17000 - 22000 约62 200℃/10min 94/6 低TGIC用量,优异的机械性能
P9310TG 29 - 35 16000 - 21000 约65 200℃/10min 93/7 通用型,高光泽、高流平,一般耐候用
P9312TG 32 - 38 5500 - 8000/200℃ 约69 200℃/10min 93/7 通用型,特别适用砂纹、皱纹粉末涂料
P9326TG 30 - 36 9000 - 14000 约60 160℃/15min 93/7 低温固化
P9327TG 30 - 38 17000 - 22000 约60 160℃/15min 93/7 低温固化,优异的抗起霜性
户内用纯聚酯 P9303TG 27 - 33 17000 - 22000 约64 200℃/10min 94/6 经济型
P9308HTG 31 - 37 17000 - 22000 约60 200℃/10min 93/7 优异的抗折弯性能
P9309TG 28 - 34 12000 - 18000 约63 200℃/15min 93/7 高流平、易消光
超耐候双组份干混消光 P9991TG 20 - 25 18000 - 25000 约63 200℃/10min 95/5 超耐候、与P9998TG干混消光慢组分
P9998TG 48 - 58 20000 - 30000 约65 200℃/10min 90/10 超耐候、与P9991TG干混消光快组分
优异耐候双组份干混消光 P9050TG 48 - 55 24000 - 28000 约65 200℃/10min 90/10 高酸值、机械性能优异、干混消光快组分
P9620TG 20 - 25 18000 - 21000 约58 200℃/10min 96/4 低酸值、干混消光用慢组分,与P9050TG干混消光,25%-35%
P9630TG 20 - 25 20000 - 25000 约64 200℃/10min 96/4 低酸值、干混消光用慢组分,与P9050TG干混消光,20%-30%
P9060TG 55 - 65 12000 - 20000 约65 200℃/10min 90/10 高酸值、与P9660TG干混消光快组分
P9660TG 17 - 25 13000 - 23000 约60 200℃/10min 96/4 低酸值、干混消光用慢组分,与P9060TG干混消光,17%-22%
一般耐候双组份干混消光 P9010TG 49 - 55 19000 - 25000 约67 200℃/10min 90/10 高酸值、与P9610TG干混消光快组分
P9610TG 18 - 24 19000 - 25000 约60 200℃/10min 96/4 低酸值、干混消光用慢组分,与P9010TG干混消光,25%-35%

Copyright © 新中法高分子材料股份有限公司 浙ICP备07027823号-1 网站建设-擎客