饱和聚酯树脂

Saturated Polyester Resin

环氧固化聚酯树脂
混合型
产品参数
产品类型 产品名称 酸值(mgKOH/g) 粘度(mPa.s/175℃) Tg(℃) 固化条件、比例 性能特点
50:50 P5036ME 71 - 77 12000 - 16000 约65 180℃/10min 高Tg,适用于纹理粉
P5050ME 70 - 76 10000 - 13500 约55 180℃/15min 通用型、机械性能优异
P5072ME 69 - 76 10500 - 16000 约52 180℃/15min 通用型、哑光粉用
P5086AME 72 - 78 12000 - 16000 约54 180℃/15min 高光泽、综合性能优异
P5088ME 72 - 78 18000 - 23000 约54 180℃/15min 高光泽、机械性能优异
P5090ME 70 - 79 8000 - 15000 约52 140℃/20min 低温固化
P5900ME 70 - 76 9500 - 12500 约54 180℃/10min 高光泽、快速固化
P5901ME 70 - 76 9500 - 12500 约53 160℃/15min 低温固化、综合性能优异
60:40 P6033ME 47 - 55 9000 - 14000 约57 180℃/15min 通用型、不含偏苯三酸酐(TMA)
P6040ME 50 - 56 7000 - 11000 约55 180℃/15min 通用型、高光泽、机械性能优异
P6042ME 50 - 56 7000 - 11000 约55 180℃/15min 高流平
P6055ME 50 - 56 8000 - 11000 约53 180℃/15min 高光泽、超流平、综合性能优异
P6072ME 51 - 58 10000 - 17000 约54 190℃/15min 适用于20%以下光泽粉末用
P6900ME 50 - 56 12500 - 16000 约57 180℃/10min 快速固化、通用型
70:30 P7030ME 28 - 34 16000 - 19000 约52 180℃/15min 通用型
P7032ME 28 - 34 14000 - 19000 约60 180℃/10 - 15min 通用型、不含偏苯三酸酐(TMA)
P7033ME 30 - 36 14000 - 19000 约59 180℃/10 - 15min 通用型、经济型、不含偏苯三酸酐(TMA)

Copyright © 新中法高分子材料股份有限公司 浙ICP备07027823号-1 网站建设-擎客